|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | banc d'essai de mètre | La Manche actuelle: | channel≥2 multiple |
|---|---|---|---|
| Fréquence: | 45 - 65Hz | Gamme actuelle: | 1mA - 120A |
| Sortie harmonique: | 2ème -21st | Matériel: | Alliage d'aluminium |
| Mettre en évidence: | équipement d'essai de mètre d'énergie,banc d'essai de calibrage,équipement de calibrage de mètre d'énergie d'alliage d'aluminium |
||
KE8102 a les canaux permutables multiples pour la sortie actuelle, utilisés pour examiner le mètre mécanique et électrique monophasé de 2 ou 3 éléments, nombre de position de mètre : 3-64
| KE8104-24 | ||
| Positions de mètre | 24 | |
| Exactitude | 0,05% | |
| Sortie de tension | Chaîne de sortie | 20V – 265V |
| De puissance de sortie | 500VA | |
| Sortie harmonique | 2ème 21ème | |
| Résolution | Améliorez que le ± 0,01% | |
| Stabilité | Améliorez que le ± 0,02%/150s | |
| Chargez le taux réglementaire | Améliorez que le ± 0,01% | |
| Facteur de déformation | Améliorez que le ± 0,3% (la charge de résistance linéaire) | |
| Sortie actuelle | Chaîne de sortie | 1mA - 120A |
| De puissance de sortie | 1000VA | |
| Sortie harmonique | 2ème 21ème | |
| Résolution | Améliorez que le ± 0,01% | |
| Stabilité | Améliorez que le ± 0,02%/150s | |
| Chargez le taux réglementaire | Améliorez que le ± 0,01% | |
| Facteur de déformation | Améliorez que le ± 0,3% (la charge de résistance linéaire) | |
| Mettez la sortie en phase | produisez la gamme | 0° -- 360° |
| résolution | ±0.1° | |
| Sortie de fréquence | Chaîne de sortie | 45Hz-- 65Hz |
| résolution | ±0.05Hz | |
| D'autres | Alimentation d'énergie | 220V±10%, 50/60Hz±2Hz |
| La température | -10°C -- +40°C | |
| Humidité | 45% -- 75%RH | |
Diagramme de câblage
![]()
Avoir une réunion pour des produits
![]()
Téléphone: 86-20-6222-0193
Télécopieur: 86-20-6222-0182