Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | RSM portatif | Communication: | RS232 |
---|---|---|---|
Plage de tension: | 3 x (10V - 480V) | Mesure harmonique: | 2ème cinquante-et-unième |
Phase: | Trois | Exactitude: | 0,3% |
Mettre en évidence: | appareil de contrôle portatif de mètre,calibrage de mètre électrique,calibreur de mètre d'énergie de calibrage d'individu |
KE7301 | |||
Mesure de tension | |||
Chaîne de tension | 10V – 480V | ||
Exactitude | ±0.1% | ||
Harmoniques | 2ND cinquante-et-unième | ||
Mesure actuelle (bride CT entrée) | |||
Gamme actuelle | 10A, 20A, 100A, 500A, 1000A | ||
Exactitude | ±0.3% | ||
Harmoniques | 2ND cinquante-et-unième | ||
Mesure de puissance | |||
Puissance active | ±0.3% | ||
Puissance réactive | ±0.3% | ||
Mesure d'énergie | |||
Énergie active | ±0.3% | ||
Énergie réactive | ±0.3% | ||
Mesure de phase | |||
Chaîne de phase | 0 -- 360° | ||
Exactitude | ±0.1° | ||
Mesure de fréquence | |||
Plage de fréquence | 45Hz – 65Hz | ||
Exactitude | ±0.05Hz | ||
Sortie d'impulsion | |||
Sortie basse fréquence (CL) | 3600imp/KWH | ||
Entrée d'impulsion | |||
Canal d'entrée | 1 | ||
Fréquence d'entrée | Maximum 100Hz | ||
D'autres | |||
Alimentation d'énergie | Actionné par source externe ou terminal examiné | ||
Dimensions | 190mm×140mm×50mm | ||
Poids | 1.3kg |
Téléphone: 86-20-6222-0193
Télécopieur: 86-20-6222-0182