Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | appareil de contrôle portatif de mètre | Garantie: | 12 mois |
---|---|---|---|
De puissance de sortie: | Maximum 100VA | Phase: | Simple |
Sortie de tension: | 30 V - 265 V | Sortie courant: | 1mA – 120A |
Surligner: | équipement de test portatif,équipement de test portatif de mètre d'énergie,Appareil de contrôle portatif de mètre de l'exactitude 0 |
Exactitude portative d'appareil de contrôle de mètre monophasé calibrage de 0,1 mètres
Appareil de contrôle portatif de mètre monophasé KE8802
KE8802 est un système de test complet de mètre d'énergie principalement appliqué pour le laboratoire ou l'essai extérieur du mètre monophasé, actif ou réactif d'énergie, qui peut également être employé comme source de tension ou source actuelle.
Points culminants :
Spécifications principales :
KE8802-60 | KE8802-120 | |
Exactitude | 0,1 | |
Sortie de tension | ||
Tension de sortie (PN) | 30V – 265V | |
De puissance de sortie de la tension | Maximum 100VA | |
Résolution | 5mV | |
Stabilité | ± 0,01% de ≤ (50 – 265V) | |
Taux de règlement de charge | ± de ≤ s 0,03%/150 | |
Facteur de déformation | ± 0,2% (charge de ≤ de résistance linéaire) | |
Sortie d'harmoniques | 2ème – 21ème programmable libre | |
Sortie actuelle | ||
Courant de sortie | 1mA - 60A | 1mA - 120A |
De puissance de sortie du courant | Maximum 60VA | Maximum 150VA |
Résolution | 0.05mA | |
Stabilité | ± 0,01% de ≤ (0.1A – 100A) | |
Taux de règlement de charge | ± de ≤ s 0,03%/150 | |
Facteur de déformation | ± 0,2% (charge de ≤ de résistance linéaire) | |
Sortie d'harmoniques | 2ème – 21ème programmable libre | |
Sortie de phase | ||
Chaîne de sortie | 0 -- 360° | |
Résolution | ± 0.01° | |
Sortie de fréquence | ||
Chaîne de sortie | 45Hz - 65Hz | |
Résolution | ±0.001Hz | |
Entrée d'impulsion | ||
Nombre de canaux d'entrée | 2 | |
Fréquence d'entrée | Maximum 100kHz | |
États d'opération | ||
Alimentation d'énergie | 220V±10% 50/60Hz±2Hz | |
La température | -10°C -- +40°C | |
Humidité | 35% -- 85%RH | |
Autre | ||
Démission (H x W X D) |
230mm x 155mm x 312mm (sans poignée) 275mm x 155mm x 312mm (avec la poignée) |
|
Poids | 11.5kg | 13.5kg |
Personne à contacter: Chuan Fu
Téléphone: +8613802907266