|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Exactitude: | 0,3% | Entrée actuelle: | 20A, 100A, 500A, 1000A bride CT facultative |
|---|---|---|---|
| Plage de tension: | 3 x (10V - 480V) | Phase: | Trois |
| Affichage: | affichage à cristaux liquides de couleur de 5,1 pouces | Matériel: | En plastique et en caoutchouc |
| Surligner: | mètre électrique portatif,calibrage de mètre électrique,calibreur fonctionnel multi de mètre de la classe 0 |
||
| KE7304 | |||
| Mesure de tension | |||
| Chaîne de tension | 10V – 480V | ||
| Exactitude | ±0.1% | ||
| Harmoniques | 2ND 21ème | ||
| Mesure actuelle (bride CT entrée) | |||
| Gamme actuelle | 10A, 20A, 100A, 500A, 1000A | ||
| Exactitude | ±0.3% | ||
| Harmoniques | 2ND 21ème | ||
| Mesure de puissance | |||
| Puissance active | ±0.3% | ||
| Puissance réactive | ±0.3% | ||
| Mesure d'énergie | |||
| Énergie active | ±0.3% | ||
| Énergie réactive | ±0.3% | ||
| Mesure de phase | |||
| Chaîne de phase | 0 -- 360° | ||
| Exactitude | ±0.1° | ||
| Mesure de fréquence | |||
| Plage de fréquence | 45Hz – 65Hz | ||
| Exactitude | ±0.05Hz | ||
| Sortie d'impulsion | |||
| Sortie à haute fréquence (CH) | 3,6 x 107 lutins/KWH | ||
| Sortie basse fréquence (CL) | 3,6 x 104 lutins/KWH | ||
| Entrée d'impulsion | |||
| Canal d'entrée | 1 | ||
| Fréquence d'entrée | Maximum 100Hz | ||
| D'autres | |||
| Alimentation d'énergie |
Batterie rechargeable d'élément, bloc d'alimentation externe, puissance par le terminal examiné
|
||
| Dimensions | 154mm×249mm×58mm | ||
| Poids | 1.8kg | ||
Personne à contacter: Chuan Fu
Téléphone: +8613802907266